| Variante | 2x 18V/ 1,5 Ah |
| Anz. mitgelieferter Akkupacks | 2 St. |
| Verpackungsart | im Kunststoffkoffer |
| Antriebsart | Akku |
| Akkukapazität | 1,5 |
| Bohr-Ø in Holz (max.) | 30 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk (max.) | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl (max.) | 10 |
| Bohrfutterspannweite | 10-mm-Schnellspannbohrfutter mm |
| Drehmoment (max.) | 34 N·m |
| Drehmoment (min.) | 34 N·m |
| Drehmoment harter Schraubfall (max.) | 23 N·m |
| Drehmomentstufen | 20+2 |
| Gewicht | 1,30 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.) | 440 min-¹ |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 – 440 / 1.450 min-¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (max.) | 1,45 min-¹ |
| Leerlaufschlagzahl (max.) | 21,75 Schläge pro Minute |
| Spannung (Akkupack) | 18 V |
| Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl | 2,5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Mauerwerk) | 1,5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schrauben) | 1,5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl) | 1,5 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren in Mauerwerk | 16 m/s² |
| Triaxialer Vibrationswert Schrauben | 2,5 m/s² |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Karton. SystemBox. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV